Residential plot of land for sale in Eptagonia Village, Limassol
- Property Type: Land and Building Plots
- Offer Type: For Sale
- City: Limassol
- Area: Eptagonia, Limassol
- Plot size: 1896 m²
- Poleodomic Zone: Η3
- Building Co-Efficient: 60%
- Maximum Floors Allowed: 2
- Title Deed Available: YES
- Property ID: 9859
Details
Residential plot of land for sale in Eptagonia Village, Limassol District
Province: Limassol | Municipality/Community: Eptagonia | Location: Agios Georgios
Plot area: (in sq.m.) 1,896 | Property Type: Field
Type of access: Registered Road | Relationship with street: On one side (façade)
Relation to street level: Same | Shape: Normal
Urban planning zone: H3 | Area percentage: 100% | Construction Factor: 60% | Coverage: 35% | Floors: 2 | Height: 8.3 m
Πωλείται Οικιστικό τεμάχιο γης στο Χωριό Επταγώνια της Επαρχίας Λεμεσού
Επαρχία: Λεμεσός | Δήμος/Κοινότητα: Επταγώνια | Τοποθεσία: Άγιος Γεώργιος
Εμβαδόν τεμαχίου: (σε τ.μ) 1,896 | Είδος Ακινήτου: Χωράφι
Είδος πρόσβασης: Εγγεγραμμένος Δρόμος | Σχέση με δρόμο: Από μια πλευρά (πρόσοψη)
Σχέση με επίπεδο δρόμου: Ίδιο | Σχήμα: Κανονικό
Πολεοδομική ζώνη: Η3 | Ποσοστό εμβαδού: 100% | Συντελεστής Δόμησης: 60% | Κάλυψη: 35% | Ορόφοι: 2 | Ύψος: 8.3μ
Земельный участок на продажу в деревне Эптагония, район Лимассол
провинция: Лимассол | Муниципалитет/Сообщество: Эптагония | Местонахождение: Агиос Георгиос
Площадь участка: (кв.м) 1 896 | Тип свойства: Поле
Тип доступа: зарегистрированная дорога | Связь с улицей: С одной стороны (фасад)
Отношение к уровню дороги: То же | Форма: Нормальная
Градостроительная зона: H3 | Процент площади: 100% | Фактор строительства: 60% | Покрытие: 35% | Этажей: 2 | Высота: 8,3 м
ΟΣΦΑΜ
- ID: 9859
- Published: 08/05/2023
- Last Update: 08/05/2023
- Views: 196